首页
关于乐洁
给水管
排水管
穿线管
价格表
品质见证
联系乐洁
新闻中心
[24] 复合材料/水泥材料【窨井盖】价格表
注意:因产品数量规格较多,部分产品价格未登记在列,请联系我们的客服获取优惠的价格!
     获取优惠价格,欢迎拨打热线电话15380855527(微信同号),或者联系我们的QQ在线客服百度在线客服,乐洁集团将会为您提供一对一服务!
窨 井 盖 价 格 表
品名 规格 型号 单价(套) 品名 规格 型号 单价(套)
窨井盖 ¢900 普型 960 电信井K3 860*1410 标准 820
¢750 重型 600 电信盖板 1060*490 标准 270
¢700 加重型 520 水箅子 1090*890 普型 780
¢700 重型 420 450*750 普型 300
¢700 普重型 360 380*680 普型 280
¢700 普轻型 280 400*600 普型 220
¢700 轻型 220 500*500 普型 220
¢700 绿化专用 160 400*500 重型 190
¢600 重型 300 400*500 轻型 160
¢600 轻型 220 400*400 普型 170
¢600 绿化专用 140 300*450 普型 120
¢500 重型 210 250*350 重型 80
¢500 普重型 170 250*350 轻型 70
¢500 轻型 100 阴阳井 450*450 重型 210
¢400 普型 110 450*450 轻型 160
方600 重型 400 明沟板 450*750*40 普型 180
方600 轻型 220 680*380*40 普型 140
方500 重型 280 400*600*40 普型 130
方500 普重型 210 500*500*40 普型 130
方500 轻型 160 500*500*45 普型 160
方400 重型 170 500*500*60 普型 210
方400 普型 130 400*500*70 普型 220
方400 轻型 110 400*500*50 普型 160
方300 普型 100 400*500*40 普型 110
水表箱 400*600 标准 220 400*500*30 普型 80
400*500 标准 180 400*500*35 重型 110
300*430 标准 80 400*500*35 轻型 90
350*550 标准 150 400*500*45 普型 130
250*530 标准 120 400*400*40 普型 80
550*800 标准 340 300*450*40 普型 60
500*1000 标准 300 250*350*35 重型 40
600*1000 标准 480 250*350*28 轻型 36
草坪井 ¢700 标准 210 280*500*30 普型 50
¢600 标准 160 300*500*20 普型 40
方600 标准 220 300*500*30 普型 56
方500 标准 190 300*500*35 普型 72
护树板 1450*1450*25 标准 340 300*500*40 普型 72
1200*1200*25 标准 210 350*500*30 普型 60
1000*1000*25 重型 210 350*500*35 普型 70
1000*1000*25 标准 170 350*500*40 重型 90
960*960*25 标准 200 450*450*20 普型 60
800*800*25 标准 140 450*450*30 普型 76
道场砖 200*200*30 标准 16 400*600*20 普型 70
电信井K1 500*1000 标准 370 200*500*20 普型 32
电信井K2 1000*1000 标准 640 340*500*50 普型 90
电信井K3 1000*1500 标准 900 415*600*40 普型 110
电信井K1 860*470 标准 350 1090*445*50 普型 220
电信井K2 860*940 标准 580 窨井盖板 300*500*40 普型 90

电话: 15380855527

一键拨通电话,我们真诚为您24小时服务~